Ferienhaus Nixe, Ferienhaus Neptun, Ferienhaus Glück-Auf
Unsere 3 Ferienhäuser stehen auf einem separaten Grundstück, nicht weit entfernt von unserem Ferienhof. Jedes Ferienhaus hat einen eigenen Parkplatz.
Unsere Ferienhäuser sind gemütlich und komfortabel eingerichtet:
- Küche mit Kochstelle, Kühlschrank, Mikrowelle und Geschirrspüler,
- separater Essbereich,
- gemütlicher Wohnbereich mit TV und DVD-Player,
- Bad mit Dusche u. Fön
- 2 Schlafzimmer (1 x Doppelbett, 1 x 2 Einzelbetten)
- überdachte Terrasse mit Grill
- WLAN kostenlos
Auf Anfrage bieten wir:
- Kinderbett und Kinderstuhl kostenlos,
- Bügelbrett und Bügeleisen,
- Wäscheständer,
- Wäscheservice,
Zusätzliche Leistungen:
- ein gesundes vollwertiges Frühstück und Lunchpakete auf Anfrage,
- einen Trockenraum – falls Sie mal vom Regen überrascht werden (Zusätzlich ist die Mitbenutzung eines Trockners möglich,
- Informationen zum regionalen Radwegenetz,
- die Möglichkeit zur Durchführung kleinerer Reparaturen,
- einen Hol- und Bringservice,
- Gepäcktransfer von der letzten und/oder zur nächsten Unterkunft
- Kanuverleih für unsere Hausgäste (10 € pro Tag)
- Einen abschließbaren Fahrradschuppen für ca. 20 Fahrräder. Andere Unterstellmöglichkeiten sind der Gang in der Scheune, sowie unter dem Carport im Innenhof. Wir bitten um Verständnis, dass auch unsere Unterstellmöglichkeiten begrenzt sind.
Unsere Häuser sind Nichtraucherunterkünfte; Haustiere werden bei uns nicht untergebracht.
Preisübersicht Ferienwohnungen / Ferienhäuser 2025
Nebensaison | ||
---|---|---|
Miete | Endreinigung | |
Appartments für 2 Personen | 55 | 30 |
Ferienwohnung für 2 Personen | 67 | 30 |
Ferienwohnung für 2 (+1) Personen | 67 | 30 |
barrierefreie Ferienwohnung für ![]() | 67 | 30 |
Ferienwohnung für 4 (+1) Personen über 1 Etage | 85.5 | 45 |
Ferienwohnung für 4 (+1) Personen über 2 Etagen | 97 | 45 |
Ferienwohnung für 6 (+1) Personen | 127.5 | 60 |
Ferienhaus für 4 Personen | 97 | 60 |
Ferienwohnung Deluxe, Seeblick für 4 (+1) Personen | 97 | 60 |
Bienenkorb im Sonnenhof 1864 | 67 | 30 |
Heuschober im Sonnenhof 1864 | 97 | 60 |
Taubenschlag im Sonnenhof 1864 | 139.5 | 70 |
Hauptsaison | ||
---|---|---|
Miete | Endreinigung | |
Appartments für 2 Personen | 73 | 51 |
Ferienwohnung für 2 Personen | 91 | 51 |
Ferienwohnung für 2 (+1) Personen | 97 | 51 |
barrierefreie Ferienwohnung für ![]() | 103 | 51 |
Ferienwohnung für 4 (+1) Personen über 1 Etage | 127 | 64 |
Ferienwohnung für 4 (+1) Personen über 2 Etagen | 140 | 64 |
Ferienwohnung für 6 (+1) Personen | 165 | 70 |
Ferienhaus für 4 Personen | 150 | 70 |
Ferienwohnung Deluxe, Seeblick für 4 (+1) Personen | 150 | 70 |
Bienenkorb im Sonnenhof 1864 | 105 | 51 |
Heuschober im Sonnenhof 1864 | 155 | 70 |
Taubenschlag im Sonnenhof 1864 | 175 | 82 |
Hochsaison | ||
---|---|---|
Miete | Endreinigung | |
Appartments für 2 Personen | 85 | 60 |
Ferienwohnung für 2 Personen | 97 | 60 |
Ferienwohnung für 2 (+1) Personen | 109 | 60 |
barrierefreie Ferienwohnung für ![]() | 109 | 60 |
Ferienwohnung für 4 (+1) Personen über 1 Etage | 143 | 75 |
Ferienwohnung für 4 (+1) Personen über 2 Etagen | 152 | 75 |
Ferienwohnung für 6 (+1) Personen | 180 | 85 |
Ferienhaus für 4 Personen | 165 | 85 |
Ferienwohnung Deluxe, Seeblick für 4 (+1) Personen | 165 | 85 |
Bienenkorb im Sonnenhof 1864 | 112 | 60 |
Heuschober im Sonnenhof 1864 | 160 | 85 |
Taubenschlag im Sonnenhof 1864 | 205 | 100 |
Nebenkosten 2025 | |
---|---|
Aufbettung mit Liege | 15,00 € / Nacht |
Reisebett, Hochstuhl | kostenfrei |
Kurzaufenthalt (1 Übernachtung) | 7,50 € / Nacht |
Kurzaufenthalt (2 Übernachtungen) | 5,00 € / Nacht |
Nebenkosten 2025 | |
---|---|
Aufbettung mit Liege | 15,00 € / Nacht |
Reisebett, Hochstuhl | kostenfrei |
Kurzaufenthalt (1 Übernachtung) | 7,50 € / Nacht |
Kurzaufenthalt (2 Übernachtungen) | 5,00 € / Nacht |
Mindestbuchungsdauer in der Hochsaison sowie in den Monaten Juni, Juli und August: 6 Nächte. Zu besonderen Anlässen kann eine andere Mindestbuchungsdauer bzw. ein Logisaufschlag festgelegt werden.
Zahlungsbedingungen:
20 % – bei Buchung
80 % – 4 Wochen vor Anreise
Für Stornierungen werden folgende Kosten erhoben:
– bis 4 Wochen vor Anreise 10 %
– bis 1 Woche vor Anreise 60 %
– innerhalb 1 Woche vor Anreise keine Rückerstattung
Hier finden Sie die SaisonzeitenSaisonzeiten
Hier können Sie uns eine Buchungsanfrage senden.